참조
카테고리 : 슬롯 커뮤니티 NOA 라이브러리
메인파일 : pool2.gms
$onText
5개의 피드, 3개의 풀, 5개의 제품이 포함된 풀링 시스템입니다.
$offText
변수
q11 공급 1에서 풀 1로의 흐름 비율
q12 피드 2에서 풀 1로의 흐름 비율
q13 공급 3에서 풀 1로의 흐름 비율
q21 피드 1에서 풀 2로의 흐름 비율
q22 피드 2에서 풀 2로의 흐름 비율
q23 피드 3에서 풀 2로의 흐름 비율
슬롯 커뮤니티1 공급 1에서 풀 4로의 흐름 비율
슬롯 커뮤니티2 공급 2에서 풀 4로의 흐름 비율
슬롯 커뮤니티3 공급 3에서 풀 4로의 흐름 비율
q51 피드 1에서 풀 5로의 흐름 비율
q52 피드 2에서 풀 5로의 흐름 비율
q53 피드 3에서 풀 5로의 흐름 비율
z31 피드 3에서 제품 1로의 흐름
피드 3에서 제품 2로의 z32 흐름
z33 피드 3에서 제품 3으로의 흐름
피드 3에서 제품 4로의 z34 흐름
z35 피드 3에서 제품 5로의 흐름
y11 풀 1에서 제품 1로의 흐름
y12 풀 1에서 제품 2로의 흐름
y13 풀 1에서 제품 3으로의 흐름
y14 풀 1에서 제품 4로의 흐름
y15 풀 1에서 제품 5로의 흐름
y21 풀 2에서 제품 1로의 흐름
풀 2에서 제품 2로의 y22 흐름
y23 풀 2에서 제품 3으로의 흐름
풀 2에서 제품 4로의 y24 흐름
풀 2에서 제품 5로의 y25 흐름
y31 풀 3에서 제품 1로의 흐름
y32 풀 3에서 제품 2로의 흐름
y33 풀 3에서 제품 3으로의 흐름
y34 풀 3에서 제품 4로의 흐름
y35 풀 3에서 제품 5로의 흐름
objval 목적 함수 변수;
무료 변수 objval;
방정식
f 목적 함수
g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g9
g10
g11
g12
g13
g14
g15
g16
g17
g18
g19;
f .. objval =e= (18 - 6*q11 - 16*q21 - 15*슬롯 커뮤니티1 - 12*q51)*y11 +
(18 - 6*q12 - 16*q22 - 15*슬롯 커뮤니티2 - 12*q52)*y21 +
(18 - 6*q13 - 16*q23 - 15*슬롯 커뮤니티3 - 12*q53)*y31 +
(15 - 6*q11 - 16*q21 - 15*슬롯 커뮤니티1 - 12*q51)*y12 +
(15 - 6*q12 - 16*q22 - 15*슬롯 커뮤니티2 - 12*q52)*y22 +
(15 - 6*q13 - 16*q23 - 15*슬롯 커뮤니티3 - 12*q53)*y32 +
(19 - 6*q11 - 16*q21 - 15*슬롯 커뮤니티1 - 12*q51)*y13 +
(19 - 6*q12 - 16*q22 - 15*슬롯 커뮤니티2 - 12*q52)*y23 +
(19 - 6*q13 - 16*q23 - 15*슬롯 커뮤니티3 - 12*q53)*y33 +
(16 - 6*q11 - 16*q21 - 15*슬롯 커뮤니티1 - 12*q51)*y14 +
(16 - 6*q12 - 16*q22 - 15*슬롯 커뮤니티2 - 12*q52)*y24 +
(16 - 6*q13 - 16*q23 - 15*슬롯 커뮤니티3 - 12*q53)*y34 +
(14 - 6*q11 - 16*q21 - 15*슬롯 커뮤니티1 - 12*q51)*y15 +
(14 - 6*q12 - 16*q22 - 15*슬롯 커뮤니티2 - 12*q52)*y25 +
(14 - 6*q13 - 16*q23 - 15*슬롯 커뮤니티3 - 12*q53)*y35 +
8*z31 + 5*z32 + 9*z33 + 6*z34 + 4*z35;
g1 .. 슬롯 커뮤니티1*y11 + 슬롯 커뮤니티1*y12 + 슬롯 커뮤니티1*y13 + 슬롯 커뮤니티1*y14 + 슬롯 커뮤니티1*y15 + 슬롯 커뮤니티2*y21 +
슬롯 커뮤니티2*y22 + 슬롯 커뮤니티2*y23 + 슬롯 커뮤니티2*y24 + 슬롯 커뮤니티2*y25 + 슬롯 커뮤니티3*y31 + 슬롯 커뮤니티3*y32 +
슬롯 커뮤니티3*y33 + 슬롯 커뮤니티3*y34 + 슬롯 커뮤니티3*y35 =l= 50;
g2 .. y11 + y21 + y31 + z31 =l= 100;
g3 .. y12 + y22 + y32 + z32 =l= 200;
g4 .. y13 + y23 + y33 + z33 =l= 100;
g5 .. y14 + y24 + y34 + z34 =l= 100;
g6 .. y15 + y25 + y35 + z35 =l= 100;
g7 .. (3*q11 + q21 + 슬롯 커뮤니티1 + 1.5*q51 -2.5)*y11 +
(3*q12 + q22 + 슬롯 커뮤니티2 + 1.5*q52 - 2.5)*y21 +
(3*q13 + q23 + 슬롯 커뮤니티3 + 1.5*q53 - 2.5)*y31 - 0.5*z31 =l= 0;
g8 .. (q11 + 3*q21 + 2.5*슬롯 커뮤니티1 + 2.5*q51 -2)*y11 +
(q12 + 3*q22 + 2.5*슬롯 커뮤니티2 + 2.5*q52 - 2)*y21 +
(q13 + 3*q23 + 2.5*슬롯 커뮤니티3 + 2.5*q53 - 2)*y31 + 0.5*z31 =l= 0;
g9 .. (3*q11 + q21 + 슬롯 커뮤니티1 + 1.5*q51 -1.5)*y12 +
(3*q12 + q22 + 슬롯 커뮤니티2 + 1.5*q52 - 1.5)*y22 +
(3*q13 + q23 + 슬롯 커뮤니티3 + 1.5*q53 - 1.5)*y32 + 0.5*z32 =l= 0;
g10 .. (q11 + 3*q21 + 2.5*슬롯 커뮤니티1 + 2.5*q51 -2.5)*y12 +
(q12 + 3*q22 + 2.5*슬롯 커뮤니티2 + 2.5*q52 - 2.5)*y22 +
(q13 + 3*q23 + 2.5*슬롯 커뮤니티3 + 2.5*q53 - 2.5)*y32 =l= 0;
g11 .. (3*q11 + q21 + 슬롯 커뮤니티1 + 1.5*q51 -2)*y13 +
(3*q12 + q22 + 슬롯 커뮤니티2 + 1.5*q52 - 2)*y23 +
(3*q13 + q23 + 슬롯 커뮤니티3 + 1.5*q53 - 2)*y33 =l= 0;
g12 .. (q11 + 3*q21 + 2.5*슬롯 커뮤니티1 + 2.5*q51 -2.6)*y13 +
(q12 + 3*q22 + 2.5*슬롯 커뮤니티2 + 2.5*q52 - 2.6)*y23 +
(q13 + 3*q23 + 2.5*슬롯 커뮤니티3 + 2.5*q53 - 2.6)*y33 - 0.1*z33 =l= 0;
g13 .. (3*q11 + q21 + 슬롯 커뮤니티1 + 1.5*q51 -2)*y14 +
(3*q12 + q22 + 슬롯 커뮤니티2 + 1.5*q52 - 2)*y24 +
(3*q13 + q23 + 슬롯 커뮤니티3 + 1.5*q53 - 2)*y34 =l= 0;
g14 .. (q11 + 3*q21 + 2.5*슬롯 커뮤니티1 + 2.5*q51 -2)*y14 +
(q12 + 3*q22 + 2.5*슬롯 커뮤니티2 + 2.5*q52 - 2)*y24 +
(q13 + 3*q23 + 2.5*슬롯 커뮤니티3 + 2.5*q53 - 2)*y34 + 0.5*z34 =l= 0;
g15 .. (3*q11 + q21 + 슬롯 커뮤니티1 + 1.5*q51 -2)*y15 +
(3*q12 + q22 + 슬롯 커뮤니티2 + 1.5*q52 - 2)*y25 +
(3*q13 + q23 + 슬롯 커뮤니티3 + 1.5*q53 - 2)*y35 =l= 0;
g16 .. (q11 + 3*q21 + 2.5*슬롯 커뮤니티1 + 2.5*q51 -2)*y15 +
(q12 + 3*q22 + 2.5*슬롯 커뮤니티2 + 2.5*q52 - 2)*y25 +
(q13 + 3*q23 + 2.5*슬롯 커뮤니티3 + 2.5*q53 - 2)*y35 + 0.5*z35 =l= 0;
g17 .. q11 + q21 + 슬롯 커뮤니티1 + q51 =e= 1;
g18 .. q12 + q22 + 슬롯 커뮤니티2 + q52 =e= 1;
g19 .. q13 + q23 + 슬롯 커뮤니티3 + q53 =e= 1;
* 경계
q11.LO = 0; q11.UP = 1;
q12.LO = 0; q12.UP = 1;
q13.LO = 0; q13.UP = 1;
q21.LO = 0; q21.UP = 1;
q22.LO = 0; q22.UP = 1;
q23.LO = 0; q23.UP = 1;
슬롯 커뮤니티1.LO = 0; 슬롯 커뮤니티1.UP = 1;
슬롯 커뮤니티2.LO = 0; 슬롯 커뮤니티2.UP = 1;
슬롯 커뮤니티3.LO = 0; 슬롯 커뮤니티3.UP = 1;
q51.LO = 0; q51.UP = 1;
q52.LO = 0; q52.UP = 1;
q53.LO = 0; q53.UP = 1;
y11.LO = 0; y11.UP = 100;
y12.LO = 0; y12.UP = 200;
y13.LO = 0; y13.UP = 100;
y14.LO = 0; y14.UP = 100;
y15.LO = 0; y15.UP = 100;
y21.LO = 0; y21.UP = 100;
y22.LO = 0; y22.UP = 200;
y23.LO = 0; y23.UP = 100;
y24.LO = 0; y24.UP = 100;
y25.LO = 0; y25.UP = 100;
y31.LO = 0; y31.UP = 100;
y32.LO = 0; y32.UP = 200;
y33.LO = 0; y33.UP = 100;
y34.LO = 0; y34.UP = 100;
y35.LO = 0; y35.UP = 100;
z31.LO = 0; z31.UP = 100;
z32.LO = 0; z32.UP = 200;
z33.LO = 0; z33.UP = 100;
z34.LO = 0; z34.UP = 100;
z35.LO = 0; z35.UP = 100;
* 출발점(글로벌 솔루션)
* q11.L = 1; q12.L = 0; q13.L = 0.2757;
* q21.L = 0; q22.L = 0; q23.L = 0;
* 슬롯 커뮤니티1.L = 0; 슬롯 커뮤니티2.L = 0; 슬롯 커뮤니티3.L = 0;
* q51.L = 0; q52.L = 1; q53.L = 0.7243;
* y11.L = 51.5527; y12.L = 0; y13.L = 0;
* y14.L = 7.9609; y15.L = 15.7866;
* y21.L = 0; y22.L = 200; y23.L = 0;
* y24.L = 0; y25.L = 20.5622;
* y31.L = 17.9054; y32.L = 0; y33.L = 0;
* y34.L = 92.0391; y35.L = 63.6512;
* z31.L = 30.4969; z32.L = 0; z33.L = 100;
* z34.L = 0; z35.L = 0;
모델 풀2 /ALL/;
NLP MAXIMIZING objval을 사용하여 Pool2를 해결합니다.
* 엔드 풀2