Edc2 : 15개의 발전 장치를 사용하여 총 전력 1,980MW의 경제 파견 계산

참조

  • Neculai Andrei, 슬롯 나라 기술을 사용한 비선형 최적화 애플리케이션, 스프링거 최적화 및 그 애플리케이션, 모델Edc2(6.7) 장전기공학 응용, 2013

카테고리 : 슬롯 나라 NOA 라이브러리


메인파일 : edc2.gms

$onText
전송 손실이 있는 15개 발전기 시스템에 대한 경제적인 부하 파견
B-행렬 공식(Kron)을 사용하여 모델링되었습니다.
15개의 발전 장치를 사용하여 총 전력 1980MW의 EDC.
$offText

i 생성 단위 설정 /1*15/;
하위 및 상위 /low, upp/를 설정합니다.
열 발생 장치 /a,b,c/의 연료비에 대한 계수 계수를 설정합니다.

별칭(i,j);

* 최소 및 최대 작동의 출력
* 생성 단위는 MW입니다.
테이블 바운드(i,bou)
      낮은 상승
* MW MW
1 100 655
2 100 455
3 20 130
4 20 130
5 150 470
6 135 460
7 135 465
8 100 300
9 25 165
10 25 460
11 20 80
12 20 80
13 25 85
14 15 55
15 15 55

* 발전기 유닛의 비용 계수.
테이블 데이터(i,coef)
       a b c
* $/MW2$/MW$
1 0.000299 10.100 671.130
2 0.000183 10.200 574.010
3 0.001126 8.814 374.110
4 0.001126 8.800 374.000
5 0.000205 10.400 461.000
6 0.000301 10.100 630.000
7 0.000364 9.800 548.000
8 0.000338 11.200 227.000
9 0.000807 11.200 173.000
10 0.001203 10.700 175.200
11 0.003586 10.200 186.000
12 0.005513 9.900 230.000
13 0.000371 13.100 225.000
14 0.001929 12.100 309.000
15 0.004447 12.400 323.100

* 손실 계수
테이블 손실 계수(i,j)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1.4 1.2 0.7 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.3 0.2 0.4 0.3 0.1
2 1.2 1.5 1.3 0.0 0.5 0.2 0.0 0.1 0.2 0.4 0.4 0.0 0.4 1.0 0.2
3 0.7 1.3 7.6 0.1 1.3 0.9 0.1 0.0 0.8 1.2 1.7 0.0 2.6 11.1 2.8
4 0.1 0.0 0.1 3.4 0.7 0.4 1.1 5.0 2.9 3.2 1.1 0.0 0.1 0.1 2.6
5 0.3 0.5 1.3 0.7 9.0 1.4 0.3 1.2 1.0 1.3 0.7 0.2 0.2 2.4 0.3
6 0.1 0.2 0.9 0.4 1.4 1.6 0.0 0.6 0.5 0.8 1.1 0.1 0.2 1.7 0.3
7 0.1 0.0 0.1 1.1 0.3 0.0 1.5 1.7 1.5 0.9 0.5 0.7 0.0 0.2 0.8
8 0.1 0.1 0.0 5.0 1.2 0.6 1.7 16.8 8.2 7.9 2.3 3.6 0.1 0.5 7.8
9 0.3 0.2 0.8 2.9 1.0 0.5 1.5 8.2 12.9 11.6 2.1 2.5 0.7 1.2 7.2
10 0.5 0.4 1.2 3.2 1.3 0.8 0.9 7.9 11.6 20.0 2.7 3.4 0.9 1.1 8.8
11 0.3 0.4 1.7 1.1 0.7 1.1 0.5 2.3 2.1 2.7 14.0 0.1 0.4 3.8 16.8
12 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.7 3.6 2.5 3.4 0.1 5.4 0.1 0.4 2.8
13 0.4 0.4 2.6 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.7 0.9 0.4 0.1 10.3 10.1 2.8
14 0.3 1.0 11.1 0.1 2.4 1.7 0.2 0.5 1.2 1.1 3.8 0.4 10.1 57.8 9.4
15 0.1 0.2 2.8 2.6 0.3 0.3 0.8 7.8 7.2 8.8 16.8 2.8 2.8 9.4 128.3 ;

스칼라 로드 /1980/;

변수 P(i) i의 최적 생성 수준
          obj 최소 비용;

방정식 비용 총 생성 비용
           균형 수요 공급 균형 ;

* 목적 함수:
비용.. obj =e= sum(i,data(i,'a')*POWER(p(i),2) +
                     데이터(i,'b')*P(i) +
                     데이터(i,'c'));

* 제약:
bal.. sum(i,P(i))-sum((i,j),P(i)*Losscoef(i,j)*P(J)/10000) =e= 로드;

* 변수의 한계:
P.lo(i) = 경계(i,'낮음');
p.up(i) =bound(i,'upp');

p.l(i) = (bound(i,'low') +bound(i,'upp'))/2;

모델 edc2 /all/;

nlp를 사용하여 obj를 최소화하는 edc2를 해결합니다.
* edc2 종료